По выпуску и обслуживанию международных пластиковых карт Платежных систем VISA International и MasterCard Worldwide
| Наименование статей | Тип карты | ||
|---|---|---|---|
| VISA Gold,
MC Gold | VISA Classic,
MC Mass | VISA Electron,
Cirrus/Maestro | |
| 1. Годовая плата за расчетное обслуживание карты | |||
| — Основной карты | 0 | ||
| — Дополнительной карты6 | 2400 руб / $80 / 80Є | 600 руб / $20 /20 Є | 150 руб / $5 / 5Є |
| 2. Дополнительная плата зарасчетное обслуживание карты при условии ее срочного предоставления (3 раб. дня) | 600 руб / $20 / 20Є | 300 руб / $10 /10Є | |
| 3. Дополнительная плата зарасчетное обслуживание карты при условии срочного увеличения доступногоостатка на счете | 300 руб / $10 / 10Є | ||
| 4. Минимальный первоначальныйвзнос на карточный счет | В сумме необходимых комиссий по п.1-3, 9 настоящих Тарифов | ||
| 5. Плата за возобновлениерасчетного обслуживания карты(основной, дополнительной) после выдачи новой взамен утраченной, пришедшей внегодность, замены ПИН-кода | 2100 руб / $70 / 70Є | 600 руб / $20 / 20Є | 120 руб / $4 / 4Є |
| 6. Комиссияза операцию по смене ПИН-кода в банкоматах | $64 | ||
| 7. Выдача наличных денежных средств2 | |||
| — через банкоматы и ПВН АКБ"Инвестторгбанк" (ОАО) | 0% | ||
| — через банкоматы и ПВН ОАО «Банк Уралсиб» | 1% | ||
| — через банкоматы и ПВН сторонних банков3 | 1,5% (min 115 руб / $4 / 4Є) | ||
| 8. Безналичная оплататоваров и услуг | 0% | ||
| 9. Комиссия за установлениелимита овердрафта (списывается в день установления лимита и при перевыпуске карты) | 1% от суммы установленного лимита | ||
| 10. Плата за разрешенныйовердрафт по карточному счету |
По валютному — 12% годовых По рублевому — 16% годовых | ||
| 11. Комиссия за ведениессудного счета (ежемесячно) | 60 руб / $2 / 2Є | ||
| 12. Срок погашения задолженности | Не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцемвозникновения овердрафта | ||
| 13. Плата за неразрешенныйовердрафт по карточному счету |
По валютному — 32% годовых По рублевому — 50% годовых | ||
| 14. Комиссия за изъятие ивозврат карты платежной системой | По фактической стоимости | ||
| 15. Постановка карты в стоп-лист | |||
| 16. Блокирование карты | |||
| 17. Запросы по операциям,связанные с получением копий платежных документов | |||
| 18. Подключение кдополнительной услуге "SMS-информирование«(ежемесячно) | 60 руб / $2 / 2Є | ||
| 19. Перевод денежных средств скарты на карту7 (НДС не облагается) | |||
| — через банкоматы АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) | 0,5% | ||
| — через банкоматы ОАО «Банк Уралсиб» | 0,7% | ||
| — через банкоматы банков-партнеров (единый ПЦ) | 0,8% | ||
Сумма операции, совершенной на территории РФ в валюте, отличной от валюты счета пересчитывается в валюту счета по курсу ЦБ плюс\минус 0,5% на день отражения операции на карточном счете.